سعر اليورو مقابل الريال اليمني اليوم
اليورو يساوي
٢٦١٫٣١ YER
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٦٥٫٥٨
- الأدنى
- ٢٦١٫٢٨
- المتوسط
- ٢٦٤٫١٢
- التغير
- -١٫٥٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٦١٫٢٨ و ٢٦٥٫٥٨ YER، بمتوسط ٢٦٤٫١٢، وبلغ صافي التغير -١٫٥٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (YER) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦١٫٣١ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦١٫٢٨ | -٠٫٢٩٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٠٥ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٠٣ | -٠٫٧٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٩٥ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٩٢ | +٠٫٥٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٣٧ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٨٩ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٨٠ | -٠٫٦٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٤٤ | -٠٫٠٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٥٨ | +٠٫٣٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٥٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٤١ | +٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٩٧ | +٠٫١٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٥٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٤٧ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٠٠ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٠٣ | -٠٫٥٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٤٥ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٧٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٦١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٥٦ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٩٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٣٣ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫١٦ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٧٠ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٩٣ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٣٩ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٤٢ | +٠٫٢٣٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | YER |
|---|---|
| ١ | ٢٦١٫٣١ |
| ٥ | ١٬٣٠٦٫٥٧ |
| ١٠ | ٢٬٦١٣٫١٤ |
| ٥٠ | ١٣٬٠٦٥٫٦٩ |
| ١٠٠ | ٢٦٬١٣١٫٣٨ |
| ٥٠٠ | ١٣٠٬٦٥٦٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦١٬٣١٣٫٧٧ |
| YER | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٣٨٢٧ |
| ٥ | ٠٫٠١٩١٣ |
| ١٠ | ٠٫٠٣٨٢٧ |
| ٥٠ | ٠٫١٩١٣ |
| ١٠٠ | ٠٫٣٨٢٧ |
| ٥٠٠ | ١٫٩١٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٫٨٢٦٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الريال اليمني اليوم؟
اليورو يساوي ٢٦١٫٣١ YER، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالريال اليمني؟
١٠٠ يورو تساوي ٢٦٬١٣١٫٣٨ YER بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الريال اليمني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٥٥٪، من ٢٦٥٫٤٢ إلى ٢٦١٫٣١ YER.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.