سعر الشيكل مقابل الدينار التونسي اليوم
الشيكل يساوي
٠٫٩٤٠٨ TND
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٩٨٤٣
- الأدنى
- ٠٫٩٣٧٣
- المتوسط
- ٠٫٩٥٦٨
- التغير
- -٢٫٤٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٩٣٧٣ و ٠٫٩٨٤٣ TND، بمتوسط ٠٫٩٥٦٨، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (TND) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٠٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤١٥ | -٠٫١٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٣ | -٠٫٤٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٦٥ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٨٦ | +١٫٢١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٣٧٣ | -٠٫٣٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٠٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٠٩ | +٠٫١٧٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٣٩٤ | -١٫١٣٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٥٠١ | +٠٫٠٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٤٩٤ | -٠٫٦٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٥٦ | -٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٥٩٤ | -٠٫١٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦١٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٠٩ | -٠٫٦٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٦٩ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٥٦ | -١٫٩٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٨٤٣ | +١٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٧٤٣ | +١٫٣٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦١٨ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٤٨ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٥٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٤ | -٠٫٥٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٩٧ | +٠٫٢٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٦٣ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٢٦ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٤٨ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٦٤٢ | -٠٫٣٥٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | TND |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٤٠٨ |
| ٥ | ٤٫٧٠٤١ |
| ١٠ | ٩٫٤٠٨٣ |
| ٥٠ | ٤٧٫٠٤١٣ |
| ١٠٠ | ٩٤٫٠٨٢٧ |
| ٥٠٠ | ٤٧٠٫٤١ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٤٠٫٨٣ |
| TND | ILS |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٦٢٩ |
| ٥ | ٥٫٣١٤٥ |
| ١٠ | ١٠٫٦٢٩ |
| ٥٠ | ٥٣٫١٤٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٦٫٢٩ |
| ٥٠٠ | ٥٣١٫٤٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٦٢٫٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار التونسي اليوم؟
الشيكل يساوي ٠٫٩٤٠٨ TND، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار التونسي؟
١٠٠ شيكل تساوي ٩٤٫٠٨٢٧ TND بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار التونسي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٢٪، من ٠٫٩٦٤٢ إلى ٠٫٩٤٠٨ TND.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.