سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم
الريال السعودي يساوي
٠٫٨٠٥ TND
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٠٥٣
- الأدنى
- ٠٫٧٩٦٨
- المتوسط
- ٠٫٨٠١
- التغير
- +٠٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٧٩٦٨ و ٠٫٨٠٥٣ TND، بمتوسط ٠٫٨٠١، وبلغ صافي التغير +٠٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (TND) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥٣ | +٠٫٢٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٣٦ | +٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٢١ | +٠٫٠٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠١٧ | +٠٫٢٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨ | +٠٫٤٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٦٨ | -٠٫٥٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠١٢ | +٠٫١٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٠٢ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٩٩ | -٠٫١٥٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠١١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٠٦ | -٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٣٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٢٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٢٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٣٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٣٥ | +٠٫١٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٢٢ | +٠٫٢٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٨٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٠٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٠٤ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٩٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٩٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٨٩ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٩٨ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٨١ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٨٦ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٨٥ | -٠٫١٨٪ |
تحويلات سريعة
| SAR | TND |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٠٥ |
| ٥ | ٤٫٠٢٥٢ |
| ١٠ | ٨٫٠٥٠٤ |
| ٥٠ | ٤٠٫٢٥٢ |
| ١٠٠ | ٨٠٫٥٠٤ |
| ٥٠٠ | ٤٠٢٫٥٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٠٥٫٠٤ |
| TND | SAR |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٤٢٢ |
| ٥ | ٦٫٢١٠٩ |
| ١٠ | ١٢٫٤٢١٧ |
| ٥٠ | ٦٢٫١٠٨٧ |
| ١٠٠ | ١٢٤٫٢٢ |
| ٥٠٠ | ٦٢١٫٠٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٤٢٫١٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم؟
الريال السعودي يساوي ٠٫٨٠٥ TND، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار التونسي؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٠٫٥٠٤ TND بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال السعودي مقابل الدينار التونسي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٨٢٪، من ٠٫٧٩٨٥ إلى ٠٫٨٠٥ TND.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.