سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم
اليورو يساوي
١٣٤٫٦١ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ١٣٧٫٠٧
- الأدنى
- ١٣٤٫٥٨
- المتوسط
- ١٣٦٫١٧
- التغير
- -١٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٣٤٫٥٨ و ١٣٧٫٠٧ SYP، بمتوسط ١٣٦٫١٧، وبلغ صافي التغير -١٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٤٫٦١ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٤٫٥٨ | -٠٫٢١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٤٫٨٦ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٤٥ | -٠٫٧٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٤٦ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٤٠ | +٠٫٤٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٧٥ | -٠٫٣٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٢٠ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫١٦ | -٠٫٥٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٨٨ | -٠٫١٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٧٫٠٧ | +٠٫٥٥٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٣١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٢٨ | +٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٠٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٠٢ | +٠٫١١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٨٧ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٦٨ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٥٦ | -٠٫٥٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٢٧ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٤٧ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٥٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٥٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٦٤ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٩٠ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٦٢ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٤٢ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٥٣ | -٠٫٣٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٧٫٠٠ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٧٫٠٢ | +٠٫٣٢٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | SYP |
|---|---|
| ١ | ١٣٤٫٦١ |
| ٥ | ٦٧٣٫٠٥ |
| ١٠ | ١٬٣٤٦٫١١ |
| ٥٠ | ٦٬٧٣٠٫٥٥ |
| ١٠٠ | ١٣٬٤٦١٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ٦٧٬٣٠٥٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٤٬٦١٠٫٩٢ |
| SYP | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٧٤٢٩ |
| ٥ | ٠٫٠٣٧١٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٧٤٢٩ |
| ٥٠ | ٠٫٣٧١٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٧٤٢٩ |
| ٥٠٠ | ٣٫٧١٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٫٤٢٨٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم؟
اليورو يساوي ١٣٤٫٦١ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالليرة السورية؟
١٠٠ يورو تساوي ١٣٬٤٦١٫٠٩ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٧٦٪، من ١٣٧٫٠٢ إلى ١٣٤٫٦١ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.