سعر الشيكل مقابل الليرة السورية اليوم
الشيكل يساوي
٣٨٫٠٠٦٨ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٩٫٨٠٥
- الأدنى
- ٣٨٫٠٠٦٨
- المتوسط
- ٣٨٫٨١٠٢
- التغير
- -٣٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٨٫٠٠٦٨ و ٣٩٫٨٠٥ SYP، بمتوسط ٣٨٫٨١٠٢، وبلغ صافي التغير -٣٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٠٠٦٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٠١٠٣ | -٠٫٣٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫١٣٠٦ | -٠٫٦٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٣٧٨٢ | -٠٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٤٠٥٧ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٤٩٣ | +٠٫٧٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫١٩٢٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٢١٣٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٢١٢٧ | +٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫١٥٦٥ | -١٫٢٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٦٣٤٥ | +٠٫٣٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٤٩٠١ | -٠٫٧١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٧٦٣٨ | -٠٫١٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٨٢ | -٠٫١٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٨٨٦٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٨٫٨٨٠١ | -٠٫٥١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٠٧٧٦ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٠١٠٤ | -٢٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٨٠٥ | +٠٫٦٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٥٥٨٨ | +١٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٠٩١٢ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫١٨٧٨ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٢١٠١ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫١٦١٢ | -٠٫٦٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٤٣٣٩ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٢٨٢٣ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫١٧٩٥ | +٠٫١٥٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫١١٩٦ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٢٦٧٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٫٢٤٧ | -٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | SYP |
|---|---|
| ١ | ٣٨٫٠٠٦٨ |
| ٥ | ١٩٠٫٠٣ |
| ١٠ | ٣٨٠٫٠٧ |
| ٥٠ | ١٬٩٠٠٫٣٤ |
| ١٠٠ | ٣٬٨٠٠٫٦٨ |
| ٥٠٠ | ١٩٬٠٠٣٫٤٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٨٬٠٠٦٫٨٥ |
| SYP | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٢٦٣١ |
| ٥ | ٠٫١٣١٦ |
| ١٠ | ٠٫٢٦٣١ |
| ٥٠ | ١٫٣١٥٦ |
| ١٠٠ | ٢٫٦٣١١ |
| ٥٠٠ | ١٣٫١٥٥٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦٫٣١١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الليرة السورية اليوم؟
الشيكل يساوي ٣٨٫٠٠٦٨ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالليرة السورية؟
١٠٠ شيكل تساوي ٣٬٨٠٠٫٦٨ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫١٦٪، من ٣٩٫٢٤٧ إلى ٣٨٫٠٠٦٨ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.