سعر الريال اليمني مقابل الليرة السورية اليوم
الريال اليمني يساوي
٠٫٥١٥١ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٥١٦٢
- الأدنى
- ٠٫٥١٤٦
- المتوسط
- ٠٫٥١٥٦
- التغير
- -٠٫٢١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٥١٤٦ و ٠٫٥١٦٢ SYP، بمتوسط ٠٫٥١٥٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٢١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥١ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥١ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٤٦ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٤٩ | -٠٫١١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | -٠٫١٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | +٠٫٠٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٧ | -٠٫٠٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | +٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | -٠٫١٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٩ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦١ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦ | +٠٫١٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٥٤ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥١٦٢ | +٠٫٠٩٪ |
تحويلات سريعة
| YER | SYP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥١٥١ |
| ٥ | ٢٫٥٧٥٧ |
| ١٠ | ٥٫١٥١٣ |
| ٥٠ | ٢٥٫٧٥٦٦ |
| ١٠٠ | ٥١٫٥١٣١ |
| ٥٠٠ | ٢٥٧٫٥٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٥١٥٫١٣ |
| SYP | YER |
|---|---|
| ١ | ١٫٩٤١٣ |
| ٥ | ٩٫٧٠٦٣ |
| ١٠ | ١٩٫٤١٢٥ |
| ٥٠ | ٩٧٫٠٦٢٦ |
| ١٠٠ | ١٩٤٫١٣ |
| ٥٠٠ | ٩٧٠٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٩٤١٫٢٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الليرة السورية اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٠٫٥١٥١ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالليرة السورية؟
١٠٠ ريال تساوي ٥١٫٥١٣١ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢١٪، من ٠٫٥١٦٢ إلى ٠٫٥١٥١ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.