سعر الدينار الليبي مقابل الليرة السورية اليوم
الدينار الليبي يساوي
١٨٫٩٧٣٥ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ١٩٫٠١٧٥
- الأدنى
- ١٨٫٩٣١٧
- المتوسط
- ١٨٫٩٧٦٦
- التغير
- +٠٫٠١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٨٫٩٣١٧ و ١٩٫٠١٧٥ SYP، بمتوسط ١٨٫٩٧٦٦، وبلغ صافي التغير +٠٫٠١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٧٣٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٦٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٥٦٧ | -٠٫٢١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٩٦٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٨٣٣ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠١٦٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠١٧٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٠٧١ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٨٦٧ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٧٩٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٨٢١ | +٠٫٢٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٣٨٣ | -٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٦٦١ | +٠٫١١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٤٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٤٥٤ | +٠٫٠٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٣١٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٤٦٤ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٧٩١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠١٧٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٫٠٠٦٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٩٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٩٦٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٨١٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٨٨٤ | +٠٫١١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٦٧٥ | +٠٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٣٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٣٨٨ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٧١٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٩٧٢٢ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | SYP |
|---|---|
| ١ | ١٨٫٩٧٣٥ |
| ٥ | ٩٤٫٨٦٧٤ |
| ١٠ | ١٨٩٫٧٣ |
| ٥٠ | ٩٤٨٫٦٧ |
| ١٠٠ | ١٬٨٩٧٫٣٥ |
| ٥٠٠ | ٩٬٤٨٦٫٧٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٨٬٩٧٣٫٤٧ |
| SYP | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٥٢٧١ |
| ٥ | ٠٫٢٦٣٥ |
| ١٠ | ٠٫٥٢٧١ |
| ٥٠ | ٢٫٦٣٥٣ |
| ١٠٠ | ٥٫٢٧٠٥ |
| ٥٠٠ | ٢٦٫٣٥٢٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٢٫٧٠٥٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الليرة السورية اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ١٨٫٩٧٣٥ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالليرة السورية؟
١٠٠ دينار تساوي ١٬٨٩٧٫٣٥ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠١٪، من ١٨٫٩٧٢٢ إلى ١٨٫٩٧٣٥ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.