سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٣٩١٫٩٤ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٩٣٫٦٤
- الأدنى
- ٣٩١٫٣٩
- المتوسط
- ٣٩٢٫٤٢
- التغير
- -٠٫١٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٩١٫٣٩ و ٣٩٣٫٦٤ SYP، بمتوسط ٣٩٢٫٤٢، وبلغ صافي التغير -٠٫١٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٩٤ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٦٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٨٢ | -٠٫٠٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫١٨ | -٠٫٢١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٣٫٠٠ | +٠٫٢٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٨٦ | -٠٫٢٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٨٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٩٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٨٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٨٤ | -٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٣٫٢٩ | +٠٫٤٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٣٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٤٧ | -٠٫٢٦٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٤٩ | +٠٫١٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٠٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٨٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٩٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٤٣ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٦٣ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٣٣ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٩٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٩٦ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٨٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٨٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٣٫٦٤ | +٠٫١٦٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٣٫٠١ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩١٫٨٠ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٦٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٥٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٩٢٫٤٩ | +٠٫٠٦٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | SYP |
|---|---|
| ١ | ٣٩١٫٩٤ |
| ٥ | ١٬٩٥٩٫٦٩ |
| ١٠ | ٣٬٩١٩٫٣٨ |
| ٥٠ | ١٩٬٥٩٦٫٨٩ |
| ١٠٠ | ٣٩٬١٩٣٫٧٧ |
| ٥٠٠ | ١٩٥٬٩٦٨٫٨٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٩١٬٩٣٧٫٧٣ |
| SYP | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٥٥١ |
| ٥ | ٠٫٠١٢٧٦ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٥٥١ |
| ٥٠ | ٠٫١٢٧٦ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٥٥١ |
| ٥٠٠ | ١٫٢٧٥٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٥٥١٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٣٩١٫٩٤ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالليرة السورية؟
١٠٠ دينار تساوي ٣٩٬١٩٣٫٧٧ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫١٤٪، من ٣٩٢٫٤٩ إلى ٣٩١٫٩٤ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.