سعر الدينار العراقي مقابل الليرة السورية اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٨٠٥ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٨٠٥١
- الأدنى
- ٠٫٠٨٠١٥
- المتوسط
- ٠٫٠٨٠٢٩
- التغير
- +٠٫٢٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٨٠١٥ و ٠٫٠٨٠٥١ SYP، بمتوسط ٠٫٠٨٠٢٩، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥١ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٤٦ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٢ | +٠٫٢٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٧ | -٠٫٢١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٤ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٦ | +٠٫٠٧٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢ | -٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣١ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٢ | +٠٫٠٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٩ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٥ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٤ | -٠٫١١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٨ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٢ | +٠٫١٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢١ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٦ | -٠٫٠١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٧ | -٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣٢ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | SYP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨٠٥ |
| ٥ | ٠٫٤٠٢٥ |
| ١٠ | ٠٫٨٠٥ |
| ٥٠ | ٤٫٠٢٤٨ |
| ١٠٠ | ٨٫٠٤٩٦ |
| ٥٠٠ | ٤٠٫٢٤٧٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٠٫٤٩٥٨ |
| SYP | IQD |
|---|---|
| ١ | ١٢٫٤٢٣ |
| ٥ | ٦٢٫١١٥١ |
| ١٠ | ١٢٤٫٢٣ |
| ٥٠ | ٦٢١٫١٥ |
| ١٠٠ | ١٬٢٤٢٫٣ |
| ٥٠٠ | ٦٬٢١١٫٥١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٬٤٢٣٫٠١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الليرة السورية اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٨٠٥ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالليرة السورية؟
١٠٠ دينار تساوي ٨٫٠٤٩٦ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٣٪، من ٠٫٠٨٠٣٢ إلى ٠٫٠٨٠٥ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.