سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم
الجنيه المصري يساوي
٢٫٢٨٢١ SYP
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٢٨٦٥
- الأدنى
- ٢٫١٦٤٨
- المتوسط
- ٢٫٢٢٩٧
- التغير
- +٠٫٠٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫١٦٤٨ و ٢٫٢٨٦٥ SYP، بمتوسط ٢٫٢٢٩٧، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SYP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢١ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨١٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٩٧ | +٠٫١٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٦٢ | -٠٫٤٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٦٥ | +١٫٥٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥١٢ | -٠٫١٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥٣٥ | -٠٫٤٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٦٣٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٦٣٧ | +٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٦١٤ | +١٫٥٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٢٧١ | +١٫٢٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٩٩٥ | +٠٫١٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٩٦٨ | +٠٫٨٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٧٨٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٧٤١ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٧٤٣ | +٠٫١٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٧٢٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٩٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٨٨ | +٠٫١٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٤٨ | -١٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٨٦٨ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٠٥١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٠٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٠٦٢ | -١٫٥٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٤١١ | +٠٫٣٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٣٣٤ | -١٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥٦ | -٠٫٧٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٢٤ | -٠٫٣٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٩٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٠٤ | +٠٫١١٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | SYP |
|---|---|
| ١ | ٢٫٢٨٢١ |
| ٥ | ١١٫٤١٠٦ |
| ١٠ | ٢٢٫٨٢١٣ |
| ٥٠ | ١١٤٫١١ |
| ١٠٠ | ٢٢٨٫٢١ |
| ٥٠٠ | ١٬١٤١٫٠٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٢٨٢٫١٣ |
| SYP | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٣٨٢ |
| ٥ | ٢٫١٩٠٩ |
| ١٠ | ٤٫٣٨١٩ |
| ٥٠ | ٢١٫٩٠٩٤ |
| ١٠٠ | ٤٣٫٨١٨٧ |
| ٥٠٠ | ٢١٩٫٠٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٣٨٫١٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٢٫٢٨٢١ SYP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالليرة السورية؟
١٠٠ جنيه تساوي ٢٢٨٫٢١ SYP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الليرة السورية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٨٪، من ٢٫٢٨٠٤ إلى ٢٫٢٨٢١ SYP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.