سعر الدولار اليوم في السودان مقابل الجنيه السوداني
الدولار الأمريكي يساوي
٤٩٨٫٠٩ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٤٥٫٢٩
- الأدنى
- ٤٤٩٫٢٣
- المتوسط
- ٤٩٢٫٣٢
- التغير
- -٢٫٤٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٤٩٫٢٣ و ٥٤٥٫٢٩ SDG، بمتوسط ٤٩٢٫٣٢، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٩٨٫٠٩ | +٣٫٥٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٠٫٨٧ | -٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٢٫٩٥ | -٥٫٧١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٢٫١٨ | -٦٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٥٫٢٩ | +٢٠٫٠٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٤٫٠٨ | -١٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٨٫٦٧ | -١٠٫١٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٠٫١٩ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١١٫٦٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٢٫٦٧ | -٥٫٩٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٥٫٢٧ | +٢١٫٣١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٩٫٥٠ | -١٫٠٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٤٫٤٣ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٨٫٩٢ | -٩٫٨٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٨٫٩٨ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٠٫٤٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١١٫٤٢ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٣٫٧٢ | +٢٠٫٩٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٩٫٤٥ | -١٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٤٫٠٩ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٨٫٥٦ | -٩٫٩٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٩٫٢٦ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٠٫٨٣ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١١٫٨٧ | -٥٫٩٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٤٫٤١ | +٢١٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٩٫٢٣ | -١٫٠٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٤٫٠٢ | -٠٫٩٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٨٫٥٤ | -٩٫٩٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٩٫٢٤ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٠٫٨١ | -٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| USD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٤٩٨٫٠٩ |
| ٥ | ٢٬٤٩٠٫٤٧ |
| ١٠ | ٤٬٩٨٠٫٩٣ |
| ٥٠ | ٢٤٬٩٠٤٫٦٥ |
| ١٠٠ | ٤٩٬٨٠٩٫٣ |
| ٥٠٠ | ٢٤٩٬٠٤٦٫٥١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٩٨٬٠٩٣٫٠٣ |
| SDG | USD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٠٠٨ |
| ٥ | ٠٫٠١٠٠٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٠٠٨ |
| ٥٠ | ٠٫١٠٠٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٠٠٨ |
| ٥٠٠ | ١٫٠٠٣٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٠٠٧٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٤٩٨٫٠٩ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالجنيه السوداني؟
١٠٠ دولار تساوي ٤٩٬٨٠٩٫٣ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٩٪، من ٥١٠٫٨١ إلى ٤٩٨٫٠٩ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.