سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم
اليورو يساوي
٥٤٩٫٧٨ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٦١٢٫٧٢
- الأدنى
- ٥٠٠٫٨١
- المتوسط
- ٥٥٠٫٢٩
- التغير
- -٤٫٢٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٠٠٫٨١ و ٦١٢٫٧٢ SDG، بمتوسط ٥٥٠٫٢٩، وبلغ صافي التغير -٤٫٢٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٩٫٧٨ | +٣٫٥٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٧٩ | -٠٫٧٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٤٫٥٤ | -٦٫٠٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٩٫١٧ | -٦٫٦٩٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٩٫٩٩ | +١٩٫٨٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٨٫٨٠ | -٠٫٥١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١١٫٣٩ | -١٠٫٢١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٩٫٥٤ | -٠٫٢٦٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٧١٫٠٠ | -٠٫٨٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٧٥٫٧٢ | -٦٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦١٢٫٧٢ | +٢١٫٧٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٣٫١١ | -١٫١٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٨٫٧٢ | -٠٫٦٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٢٫١٤ | -٩٫٨٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٨٫٣٤ | -٠٫٢٨٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٩٫٩٦ | -٠٫١٥٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٠٫٨٢ | -٥٫٨١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٠١ | +٢١٫٠١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٠٫٨١ | -١٫٤١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٧٫٩٦ | -١٫١٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٤٫٠١ | -٩٫٩٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٠٫٥١ | -٠٫٢٩٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٢٫١٨ | -٠٫٣٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٤٫١٥ | -٦٫١١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٤٩ | +٢١٫٢٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٤٫٣٣ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٠٩٫٢٩ | -١٫٠٥٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٤٫٧١ | -١٠٫٠٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٢٫٤٢ | -٠٫٣٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٧٤٫٢٥ | +٠٫٠٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | SDG |
|---|---|
| ١ | ٥٤٩٫٧٨ |
| ٥ | ٢٬٧٤٨٫٩١ |
| ١٠ | ٥٬٤٩٧٫٨١ |
| ٥٠ | ٢٧٬٤٨٩٫٠٦ |
| ١٠٠ | ٥٤٬٩٧٨٫١٣ |
| ٥٠٠ | ٢٧٤٬٨٩٠٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٤٩٬٧٨١٫٢٦ |
| SDG | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠١٨١٩ |
| ٥ | ٠٫٠٠٩٠٩٥ |
| ١٠ | ٠٫٠١٨١٩ |
| ٥٠ | ٠٫٠٩٠٩٥ |
| ١٠٠ | ٠٫١٨١٩ |
| ٥٠٠ | ٠٫٩٠٩٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٫٨١٨٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
اليورو يساوي ٥٤٩٫٧٨ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالجنيه السوداني؟
١٠٠ يورو تساوي ٥٤٬٩٧٨٫١٣ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٤٫٢٦٪، من ٥٧٤٫٢٥ إلى ٥٤٩٫٧٨ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.