سعر الليرة السورية مقابل الجنيه السوداني اليوم
الليرة السورية يساوي
٤٫٠٨٤٢ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٤٧٠٢
- الأدنى
- ٣٫٦٩٠٨
- المتوسط
- ٤٫٠٤٠٩
- التغير
- -٢٫٥٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٫٦٩٠٨ و ٤٫٤٧٠٢ SDG، بمتوسط ٤٫٠٤٠٩، وبلغ صافي التغير -٢٫٥٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٤٢ | +٣٫٥٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٩٤٤٢ | -٠٫٤٩٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٩٦٣٥ | -٥٫٦٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠١٩ | -٦٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٧٠١ | +١٩٫٨٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٣٠٣ | -٠٫٩٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٧٢ | -٩٫٩١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨١٦ | -٠٫٢٨٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٣٥ | -٠٫٣٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٦ | -٥٫٩١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٧٠٢ | +٢١٫١٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٩٠٨ | -١٫١٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٣٢٩ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٤٣ | -٩٫٩١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٧٨٢ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٠٢ | -٠٫٢٦٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠١٢ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٦٦٦ | +٢٠٫٩٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٩٤٣ | -٠٫٩٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٢٧٧ | -١٫٠٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٦٣ | -٩٫٨٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٧٧٥ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٠٣ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٢ | -٥٫٩٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٦٦٧ | +٢١٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٩١٤ | -١٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٣٣٣ | -٠٫٩٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٩٩ | -٩٫٧٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٧٨٣ | -٠٫٣٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩١ | -٠٫٢٨٪ |
تحويلات سريعة
| SYP | SDG |
|---|---|
| ١ | ٤٫٠٨٤٢ |
| ٥ | ٢٠٫٤٢١١ |
| ١٠ | ٤٠٫٨٤٢٢ |
| ٥٠ | ٢٠٤٫٢١ |
| ١٠٠ | ٤٠٨٫٤٢ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٤٢٫١١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠٨٤٫٢٢ |
| SDG | SYP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤٤٨ |
| ٥ | ١٫٢٢٤٢ |
| ١٠ | ٢٫٤٤٨٤ |
| ٥٠ | ١٢٫٢٤٢٢ |
| ١٠٠ | ٢٤٫٤٨٤٥ |
| ٥٠٠ | ١٢٢٫٤٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤٤٫٨٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الليرة السورية مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الليرة السورية يساوي ٤٫٠٨٤٢ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ليرة بالجنيه السوداني؟
١٠٠ ليرة تساوي ٤٠٨٫٤٢ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الليرة السورية مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٥٥٪، من ٤٫١٩١ إلى ٤٫٠٨٤٢ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.