سعر الشيكل مقابل الجنيه السوداني اليوم
الشيكل يساوي
١٥٥٫٢٣ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٧٦٫١٤
- الأدنى
- ١٤٢٫٠٦
- المتوسط
- ١٥٦٫٨١
- التغير
- -٥٫٦٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٤٢٫٠٦ و ١٧٦٫١٤ SDG، بمتوسط ١٥٦٫٨١، وبلغ صافي التغير -٥٫٦٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٥٫٢٣ | +٣٫٥٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٩٢ | -٠٫٨٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫١٣ | -٦٫٢٨٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦١٫٢٦ | -٦٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧١٫٦٨ | +١٩٫٥٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٣٫٥٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٣٫٨٨ | -٩٫٩٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٩٫٧٩ | -٠٫٢٨٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٠٫٢٥ | -٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٠٫٤٩ | -٧٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٧١ | +٢١٫٥٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٢٫٠٦ | -١٫٨٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٤٫٧٠ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٦٫١٣ | -١٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٢٫٤٧ | -٠٫٢٧٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٢٫٩١ | -٠٫٧٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫١٧ | -٥٫٧٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٢٤ | +١٨٫٤٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٧٫٠٥ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٧٫٤٦ | +٠٫١٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٧٫٢٣ | -١٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٣٫٧١ | -٠٫٣٦٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫٣٠ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫٥٥ | -٦٫٥٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫١٤ | +٢١٫٤٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٥٫٠١ | -٠٫٨٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٦٫٢٧ | -٠٫٨٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٧٫٤٨ | -١٠٫١١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫٠٧ | -٠٫٢٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫٤٨ | -٠٫٣٧٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٥٥٫٢٣ |
| ٥ | ٧٧٦٫١٤ |
| ١٠ | ١٬٥٥٢٫٢٩ |
| ٥٠ | ٧٬٧٦١٫٤٣ |
| ١٠٠ | ١٥٬٥٢٢٫٨٥ |
| ٥٠٠ | ٧٧٬٦١٤٫٢٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٥٥٬٢٢٨٫٥ |
| SDG | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٦٤٤٢ |
| ٥ | ٠٫٠٣٢٢١ |
| ١٠ | ٠٫٠٦٤٤٢ |
| ٥٠ | ٠٫٣٢٢١ |
| ١٠٠ | ٠٫٦٤٤٢ |
| ٥٠٠ | ٣٫٢٢١١ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٫٤٤٢١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الشيكل يساوي ١٥٥٫٢٣ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالجنيه السوداني؟
١٠٠ شيكل تساوي ١٥٬٥٢٢٫٨٥ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٥٫٦٣٪، من ١٦٤٫٤٨ إلى ١٥٥٫٢٣ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.