سعر الريال القطري مقابل الجنيه السوداني اليوم
الريال القطري يساوي
١٣٦٫٨٤ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٤٩٫٨٠
- الأدنى
- ١٢٣٫٤٢
- المتوسط
- ١٣٥٫٢٥
- التغير
- -٢٫٤٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٢٣٫٤٢ و ١٤٩٫٨٠ SDG، بمتوسط ١٣٥٫٢٥، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٨٤ | +٣٫٥٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٢٫١١ | -٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٢٫٦٨ | -٥٫٧١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٧١ | -٦٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٨٠ | +٢٠٫٠٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٤٫٧٥ | -١٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٦٫٠١ | -١٠٫١٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫١٦ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٥٧ | -٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٨٤ | -٥٫٩٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٨٠ | +٢١٫٣١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٣٫٤٩ | -١٫٠٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٤٫٨٤ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٦٫٠٨ | -٩٫٨٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٩٫٨٣ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٢٣ | -٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٥٠ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٣٧ | +٢٠٫٩٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٣٫٤٨ | -١٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٤٫٧٥ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٥٫٩٨ | -٩٫٩٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٩٫٩١ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٣٤ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٦٢ | -٥٫٩٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٥٦ | +٢١٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٣٫٤٢ | -١٫٠٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٤٫٧٣ | -٠٫٩٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٥٫٩٧ | -٩٫٩٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٩٫٩٠ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٠٫٣٣ | -٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٣٦٫٨٤ |
| ٥ | ٦٨٤٫١٩ |
| ١٠ | ١٬٣٦٨٫٣٩ |
| ٥٠ | ٦٬٨٤١٫٩٤ |
| ١٠٠ | ١٣٬٦٨٣٫٨٧ |
| ٥٠٠ | ٦٨٬٤١٩٫٣٧ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٦٬٨٣٨٫٧٤ |
| SDG | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٧٣٠٨ |
| ٥ | ٠٫٠٣٦٥٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٧٣٠٨ |
| ٥٠ | ٠٫٣٦٥٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٧٣٠٨ |
| ٥٠٠ | ٣٫٦٥٣٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٫٣٠٧٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الريال القطري يساوي ١٣٦٫٨٤ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالجنيه السوداني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٣٬٦٨٣٫٨٧ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٩٪، من ١٤٠٫٣٣ إلى ١٣٦٫٨٤ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.