سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم
الريال السعودي يساوي
١٣٢٫٨٢ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٤٥٫٤١
- الأدنى
- ١١٩٫٧٩
- المتوسط
- ١٣١٫٢٩
- التغير
- -٢٫٤٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١١٩٫٧٩ و ١٤٥٫٤١ SDG، بمتوسط ١٣١٫٢٩، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٢٫٨٢ | +٣٫٥٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٨٫٢٣ | -٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٨٫٧٩ | -٥٫٧١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٥٨ | -٦٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٥٫٤١ | +٢٠٫٠٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢١٫٠٩ | -١٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٢٫٣١ | -١٠٫١٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٠٥ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٤٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٧١ | -٥٫٩٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٥٫٤٠ | +٢١٫٣١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٩٫٨٧ | -١٫٠٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢١٫١٨ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٢٢٫٣٨ | -٩٫٨٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٧٣ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫١٢ | -٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٣٨ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٤٫٩٩ | +٢٠٫٩٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٩٫٨٥ | -١٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢١٫٠٩ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٢٫٢٨ | -٩٫٩٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٨٠ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٢٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٥٠ | -٥٫٩٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٥٫١٧ | +٢١٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٩٫٧٩ | -١٫٠٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢١٫٠٧ | -٠٫٩٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢٢٫٢٨ | -٩٫٩٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٥٫٨٠ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٦٫٢٢ | -٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| SAR | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٣٢٫٨٢ |
| ٥ | ٦٦٤٫١٢ |
| ١٠ | ١٬٣٢٨٫٢٥ |
| ٥٠ | ٦٬٦٤١٫٢٤ |
| ١٠٠ | ١٣٬٢٨٢٫٤٨ |
| ٥٠٠ | ٦٦٬٤١٢٫٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٢٬٨٢٤٫٨١ |
| SDG | SAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٧٥٢٩ |
| ٥ | ٠٫٠٣٧٦٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٧٥٢٩ |
| ٥٠ | ٠٫٣٧٦٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٧٥٢٩ |
| ٥٠٠ | ٣٫٧٦٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٫٥٢٨٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الريال السعودي يساوي ١٣٢٫٨٢ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالجنيه السوداني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٣٬٢٨٢٫٤٨ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٩٪، من ١٣٦٫٢٢ إلى ١٣٢٫٨٢ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.