سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١٬٦٠٠٫٧٦ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٬٧٥٨٫٢٧
- الأدنى
- ١٬٤٤٤٫٥٥
- المتوسط
- ١٬٥٨٥٫٧٩
- التغير
- -٢٫٦٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٬٤٤٤٫٥٥ و ١٬٧٥٨٫٢٧ SDG، بمتوسط ١٬٥٨٥٫٧٩، وبلغ صافي التغير -٢٫٦٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٠٠٫٧٦ | +٣٫٦٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٤٤٫٧٨ | -٠٫٥٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٥٥٢٫٩٩ | -٥٫٧٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٧٫٩ | -٦٫٢٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٦٫٧٤ | +٢٠٫١٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٦١٫٧٧ | -١٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٠٫١ | -٩٫٩٢٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٣٫٠١ | -٠٫٢٦٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٧٫٢٩ | -٠٫٣٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٥٢٫٣١ | -٦٫٠٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٨٫٠٩ | +٢١٫٧٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٤٤٫٥٥ | -١٫١٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٦١٫٣١ | -١٫٠٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٧٫٤٥ | -٩٫٨٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٣٧٫٩٤ | -٠٫٢٥٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٢٫٠٩ | -٠٫٢٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٦٫٥٤ | -٦٫٠٦٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٢٫٧٩ | +٢١٫١٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٤٦٫٨ | -١٫٠٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٦٢٫٤٨ | -١٫١٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٠ | -٩٫٨٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤١٫٦ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٦٫١٨ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٥٠٫٨٨ | -٦٫١١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٥٨٫٢٧ | +٢١٫٢٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٥٠٫٧٦ | -٠٫٨٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٦٢٫٦٨ | -١٫١٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٠٫٣٦ | -٩٫٧٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٠٫٣٤ | -٠٫٢٨٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٦٤٤٫٩٣ | -٠٫٢٣٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٬٦٠٠٫٧٦ |
| ٥ | ٨٬٠٠٣٫٨١ |
| ١٠ | ١٦٬٠٠٧٫٦٢ |
| ٥٠ | ٨٠٬٠٣٨٫٠٩ |
| ١٠٠ | ١٦٠٬٠٧٦٫١٨ |
| ٥٠٠ | ٨٠٠٬٣٨٠٫٨٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٦٠٠٬٧٦١٫٧٦ |
| SDG | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٦٢٤٧ |
| ٥ | ٠٫٠٠٣١٢٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٦٢٤٧ |
| ٥٠ | ٠٫٠٣١٢٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٦٢٤٧ |
| ٥٠٠ | ٠٫٣١٢٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٦٢٤٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١٬٦٠٠٫٧٦ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه السوداني؟
١٠٠ دينار تساوي ١٦٠٬٠٧٦٫١٨ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٦٨٪، من ١٬٦٤٤٫٩٣ إلى ١٬٦٠٠٫٧٦ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.