سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه السوداني اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٣٢٨٨ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣٥٩
- الأدنى
- ٠٫٢٩٦١
- المتوسط
- ٠٫٣٢٤٤
- التغير
- -٢٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٩٦١ و ٠٫٣٥٩ SDG، بمتوسط ٠٫٣٢٤٤، وبلغ صافي التغير -٢٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٨٨ | +٣٫٥٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٧٦ | -٠٫٤٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٨٩ | -٥٫٤٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٧٢ | -٦٫٠٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٥٩ | +٢٠٫٠٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٩ | -٠٫٩٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٢ | -١٠٫١٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٦ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٦٩ | -٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٧٦ | -٥٫٩١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٥٨٨ | +٢١٫١٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٦٢ | -١٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٩٤ | -٠٫٩٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٢٤ | -٩٫٨٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٥٦ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٦٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٧٢ | -٥٫٩٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٥٨٦ | +٢١٫١٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٦١ | -١٫٠٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٩٣ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٢٢ | -٩٫٩٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٥٦ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٦٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٧٣ | -٥٫٩٧٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٥٨٧ | +٢١٫١٦٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٦١ | -١٫٠٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٩٩٢ | -٠٫٩٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٢٢ | -٩٫٩٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٥٦ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٣٦٦ | -٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٢٨٨ |
| ٥ | ١٫٦٤٣٨ |
| ١٠ | ٣٫٢٨٧٦ |
| ٥٠ | ١٦٫٤٣٨١ |
| ١٠٠ | ٣٢٫٨٧٦٣ |
| ٥٠٠ | ١٦٤٫٣٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٢٨٫٧٦ |
| SDG | IQD |
|---|---|
| ١ | ٣٫٠٤١٧ |
| ٥ | ١٥٫٢٠٨٥ |
| ١٠ | ٣٠٫٤١٧١ |
| ٥٠ | ١٥٢٫٠٩ |
| ١٠٠ | ٣٠٤٫١٧ |
| ٥٠٠ | ١٬٥٢٠٫٨٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٠٤١٫٧١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٣٢٨٨ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه السوداني؟
١٠٠ دينار تساوي ٣٢٫٨٧٦٣ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٣٣٪، من ٠٫٣٣٦٦ إلى ٠٫٣٢٨٨ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.