سعر الدينار الجزائري مقابل الجنيه السوداني اليوم
الدينار الجزائري يساوي
٣٫٦٤١٢ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٠٤٣٣
- الأدنى
- ٣٫٣٠٥٦
- المتوسط
- ٣٫٦٣٣٤
- التغير
- -٤٫١٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٫٣٠٥٦ و ٤٫٠٤٣٣ SDG، بمتوسط ٣٫٦٣٣٤، وبلغ صافي التغير -٤٫١٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٤١٢ | +٣٫٦١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥١٤٢ | -٠٫٤١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٢٨٨ | -٥٫٨٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤٨٧ | -٦٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٠٢١ | +٢٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٣٢٩ | -٠٫٩٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٦٣٩ | -١٠٫٢٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٤٨١ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٥٨٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٦٥ | -٦٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٠٨٥ | +٢١٫٢٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٠٥٦ | -١٫٣١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٤٩٤ | -٠٫٨١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٧٦٩ | -١٠٫٢٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٦٣٦ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٧٤٥ | -٠٫١٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٨١٥ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٢٠١ | +٢٠٫٨٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٢٦٤ | -١٫٠٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٦١٢ | -١٫١١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٩٨٨ | -١٠٫١٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٨٢٢ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٩٤ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٨٠٠٩ | -٦٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٤٣٣ | +٢١٫١٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٣٨٧ | -١٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٧٧٧ | -٠٫٩٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤١٠٧ | -٩٫٨٩٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٨٥٢ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٧٩٦٩ | -٠٫١٨٪ |
تحويلات سريعة
| DZD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٣٫٦٤١٢ |
| ٥ | ١٨٫٢٠٦١ |
| ١٠ | ٣٦٫٤١٢٣ |
| ٥٠ | ١٨٢٫٠٦ |
| ١٠٠ | ٣٦٤٫١٢ |
| ٥٠٠ | ١٬٨٢٠٫٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٦٤١٫٢٣ |
| SDG | DZD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٧٤٦ |
| ٥ | ١٫٣٧٣٢ |
| ١٠ | ٢٫٧٤٦٣ |
| ٥٠ | ١٣٫٧٣١٦ |
| ١٠٠ | ٢٧٫٤٦٣٣ |
| ٥٠٠ | ١٣٧٫٣٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٧٤٫٦٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الجزائري مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدينار الجزائري يساوي ٣٫٦٤١٢ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه السوداني؟
١٠٠ دينار تساوي ٣٦٤٫١٢ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الجزائري مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٤٫١٠٪، من ٣٫٧٩٦٩ إلى ٣٫٦٤١٢ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.