سعر الدينار التونسي مقابل الجنيه السوداني اليوم
الدينار التونسي يساوي
١٦٤٫٩٩ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٨١٫٧٨
- الأدنى
- ١٤٩٫٤٠
- المتوسط
- ١٦٣٫٩٠
- التغير
- -٣٫٢٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٤٩٫٤٠ و ١٨١٫٧٨ SDG، بمتوسط ١٦٣٫٩٠، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٤٫٩٩ | +٣٫٦٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٩٫٢٣ | -٠٫٦٥٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٠٫٢٦ | -٥٫٨٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٢٩ | -٦٫١١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٣٧ | +١٩٫٨٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٣٧ | -١٫٣٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٣٫٥٠ | -٩٫٦٢٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٩٫٨٤ | -٠٫٢٧٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٣١ | -٠٫٣٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٨٥ | -٦٫٠١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٧٨ | +٢١٫٤٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٦٣ | -١٫١٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٣٦ | -٠٫٦٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٣١ | -٩٫٨٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٦٩٫٠٤ | -٠٫٣٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٩٫٥٥ | -٠٫١٥٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٩٫٨٠ | -٥٫٩٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٤٥ | +٢٠٫٧٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٤٠ | -١٫٢٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٣٦ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٣٫٠٨ | -٩٫٧٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٦٩٫٦٨ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫١٨ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٧٠ | -٦٫٠٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٦٤ | +٢١٫١٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٩٫٩٥ | -٠٫٩٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٣٧ | -١٫١٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٣٫٢٠ | -٩٫٩١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٠٥ | -٠٫٣٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٠٫٦٠ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| TND | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٦٤٫٩٩ |
| ٥ | ٨٢٤٫٩٦ |
| ١٠ | ١٬٦٤٩٫٩٢ |
| ٥٠ | ٨٬٢٤٩٫٥٨ |
| ١٠٠ | ١٦٬٤٩٩٫١٦ |
| ٥٠٠ | ٨٢٬٤٩٥٫٨١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٦٤٬٩٩١٫٦٢ |
| SDG | TND |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٦٠٦١ |
| ٥ | ٠٫٠٣٠٣ |
| ١٠ | ٠٫٠٦٠٦١ |
| ٥٠ | ٠٫٣٠٣ |
| ١٠٠ | ٠٫٦٠٦١ |
| ٥٠٠ | ٣٫٠٣٠٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٫٠٦٠٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار التونسي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدينار التونسي يساوي ١٦٤٫٩٩ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه السوداني؟
١٠٠ دينار تساوي ١٦٬٤٩٩٫١٦ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار التونسي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٩٪، من ١٧٠٫٦٠ إلى ١٦٤٫٩٩ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.