سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٥٠٫٤٠١٣ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٥٫٨١١٥
- الأدنى
- ٤٥٫٦٣٠٣
- المتوسط
- ٥٠٫٢٠٣٧
- التغير
- -٣٫٢٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٥٫٦٣٠٣ و ٥٥٫٨١١٥ SDG، بمتوسط ٥٠٫٢٠٣٧، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٠٫٤٠١٣ | +٣٫٦٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٢٩٩ | -٠٫٧٩٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٠١٧١ | -٦٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٥١٥ | -٦٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٨١١٥ | +٢٠٫٠٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٥٠٠٥ | -١٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٩٩٣٧ | -١٠٫١٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٣١٣ | -٠٫٢٧٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٤٥٦٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٥٦٣٢ | -٥٫٧٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٧٨٠٥ | +٢١٫٩٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٧٦٠٢ | -١٫١٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٢٧٨٧ | -٠٫٧٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٦٢٦٨ | -٩٫٨٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٧٠٦٤ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٥٨٥ | -٠٫١٥٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٩٣٦٨ | -٥٫٩٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٢١٨١ | +٢١٫٠١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٦٣٠٣ | -١٫٢٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٢٠١٤ | -١٫١١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧١٩٦ | -٩٫٩٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥١٫٨٩٦٥ | -٠٫٢٩٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠٤٧٦ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫١٧٥٢ | -٦٫١٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٦١٩٨ | +٢١٫٣٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٨٤٣١ | -١٫١٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٣٨٦٢ | -١٫٦٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫١٤٢٨ | -٩٫٨٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٢٦١٩ | +٠٫٣٤٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٢٫٠٨٤ | -٠٫١٢٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٥٠٫٤٠١٣ |
| ٥ | ٢٥٢٫٠١ |
| ١٠ | ٥٠٤٫٠١ |
| ٥٠ | ٢٬٥٢٠٫٠٦ |
| ١٠٠ | ٥٬٠٤٠٫١٣ |
| ٥٠٠ | ٢٥٬٢٠٠٫٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٠٬٤٠١٫٢٩ |
| SDG | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٩٨٤ |
| ٥ | ٠٫٠٩٩٢ |
| ١٠ | ٠٫١٩٨٤ |
| ٥٠ | ٠٫٩٩٢ |
| ١٠٠ | ١٫٩٨٤١ |
| ٥٠٠ | ٩٫٩٢٠٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٩٫٨٤٠٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٥٠٫٤٠١٣ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالجنيه السوداني؟
١٠٠ درهم تساوي ٥٬٠٤٠٫١٣ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٣٪، من ٥٢٫٠٨٤ إلى ٥٠٫٤٠١٣ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.