سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني اليوم
الجنيه المصري يساوي
٩٫٣٢٠٧ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ١٠٫٢٢١
- الأدنى
- ٨٫٠١٢٣
- المتوسط
- ٩٫٠١١٦
- التغير
- -٢٫٤٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٨٫٠١٢٣ و ١٠٫٢٢١ SDG، بمتوسط ٩٫٠١١٦، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٢٠٧ | +٣٫٥٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٩٩٨٩ | -٠٫٤١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٠٣٥٧ | -٥٫٥٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٦٤٤ | -٦٫٤٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٢١ | +٢١٫٧١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٧٨ | -١٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٨٩٢ | -١٠٫٣١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٥ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٩٣ | -٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥١١٤ | -٤٫٤٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٥٥٧ | +٢٢٫٦٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫١١٧٩ | -١٫٠١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٠٠٧ | -٩٫٧٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٠٨٤ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫١١٠٦ | -٠٫١٦٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫١٢٥٧ | -٥٫٨١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٨٨ | +٢٠٫٩٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠١٢٣ | -٠٫٧١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٦٩٨ | -٢٫٠٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٣٦٢ | -١٠٫٥٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٢١٢ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣٩٤ | -٠٫٣٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٢٧٠٤ | -٧٫٣٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠١٠٢ | +٢١٫٤٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٤٤٥ | -٢٫١١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٢٢٣ | -١٫٦٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٥٦٦٨ | -١٠٫٠٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٢٥٦ | -٠٫٣٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٥٧٢ | -٠٫١٧٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | SDG |
|---|---|
| ١ | ٩٫٣٢٠٧ |
| ٥ | ٤٦٫٦٠٣٦ |
| ١٠ | ٩٣٫٢٠٧٣ |
| ٥٠ | ٤٦٦٫٠٤ |
| ١٠٠ | ٩٣٢٫٠٧ |
| ٥٠٠ | ٤٬٦٦٠٫٣٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٣٢٠٫٧٣ |
| SDG | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٧٣ |
| ٥ | ٠٫٥٣٦٤ |
| ١٠ | ١٫٠٧٢٩ |
| ٥٠ | ٥٫٣٦٤٤ |
| ١٠٠ | ١٠٫٧٢٨٨ |
| ٥٠٠ | ٥٣٫٦٤٣٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٧٫٢٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٩٫٣٢٠٧ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه (EGP) بالجنيه السوداني؟
١٠٠ جنيه (EGP) تساوي ٩٣٢٫٠٧ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٧٪، من ٩٫٥٥٧٢ إلى ٩٫٣٢٠٧ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.