سعر الشيكل مقابل الريال السعودي اليوم
الشيكل يساوي
١٫١٦٨٧ SAR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٢٢٦٩
- الأدنى
- ١٫١٦٨٧
- المتوسط
- ١٫١٩٤٦
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫١٦٨٧ و ١٫٢٢٦٩ SAR، بمتوسط ١٫١٩٤٦، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩١ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٥ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٠٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٠٦ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٥٨ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٦٣ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٤٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٤٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٣٩ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٧٨ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٥٢ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤١ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٧١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٦٨ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٣٨ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠١٧ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٢٦٩ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٧٨ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٥٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٦١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٥٥ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٣٣ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٨١ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٦١ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٨٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٧٥ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | SAR |
|---|---|
| ١ | ١٫١٦٨٧ |
| ٥ | ٥٫٨٤٣٤ |
| ١٠ | ١١٫٦٨٦٧ |
| ٥٠ | ٥٨٫٤٣٣٦ |
| ١٠٠ | ١١٦٫٨٧ |
| ٥٠٠ | ٥٨٤٫٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٦٨٫٦٧ |
| SAR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٥٥٧ |
| ٥ | ٤٫٢٧٨٤ |
| ١٠ | ٨٫٥٥٦٧ |
| ٥٠ | ٤٢٫٧٨٣٦ |
| ١٠٠ | ٨٥٫٥٦٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٢٧٫٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٥٥٫٦٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الريال السعودي اليوم؟
الشيكل يساوي ١٫١٦٨٧ SAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالريال السعودي؟
١٠٠ شيكل تساوي ١١٦٫٨٧ SAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الريال السعودي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ١٫٢٠٧٥ إلى ١٫١٦٨٧ SAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.