سعر اليورو مقابل الريال القطري اليوم
اليورو يساوي
٤٫٠١٧٧ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٠٩٢١
- الأدنى
- ٤٫٠١٧٧
- المتوسط
- ٤٫٠٦٨٥
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٫٠١٧٧ و ٤٫٠٩٢١ QAR، بمتوسط ٤٫٠٦٨٥، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠١٧٩ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٢٨٨ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٤٥١ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧١٩ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧٨٧ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٥٨٣ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٣٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٢ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٧٧ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٠٣ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧٤٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧٤٩ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٢٢ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٤٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٢٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٥٧ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٥٥٩ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧١٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٠١ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧٧٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٧٧١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٢٩ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٨٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٦٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٣١ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨٥٩ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩١٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٢١ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | QAR |
|---|---|
| ١ | ٤٫٠١٧٧ |
| ٥ | ٢٠٫٠٨٨٧ |
| ١٠ | ٤٠٫١٧٧٣ |
| ٥٠ | ٢٠٠٫٨٩ |
| ١٠٠ | ٤٠١٫٧٧ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٠٨٫٨٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠١٧٫٧٣ |
| QAR | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤٨٩ |
| ٥ | ١٫٢٤٤٥ |
| ١٠ | ٢٫٤٨٩ |
| ٥٠ | ١٢٫٤٤٤٨ |
| ١٠٠ | ٢٤٫٨٨٩٧ |
| ٥٠٠ | ١٢٤٫٤٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤٨٫٩٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الريال القطري اليوم؟
اليورو يساوي ٤٫٠١٧٧ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالريال القطري؟
١٠٠ يورو تساوي ٤٠١٫٧٧ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٤٫٠٩٢١ إلى ٤٫٠١٧٧ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.