سعر الشيكل مقابل الريال القطري اليوم
الشيكل يساوي
١٫١٣٤٤ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫١٩٠٩
- الأدنى
- ١٫١٣٤٤
- المتوسط
- ١٫١٥٩٦
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫١٣٤٤ و ١٫١٩٠٩ QAR، بمتوسط ١٫١٥٩٦، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٣٤٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٣٤٨ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٣٩١ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٦١ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٦ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥١١ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤١٨ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٠١ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٣٩٥ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٢٩ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٠٤ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٩١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٩١ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦١٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦١٧ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٥ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٦٥ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٠٩ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٢١ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٨٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠٢ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٧٧ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢٧ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٠٧ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢١ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | QAR |
|---|---|
| ١ | ١٫١٣٤٤ |
| ٥ | ٥٫٦٧١٩ |
| ١٠ | ١١٫٣٤٣٩ |
| ٥٠ | ٥٦٫٧١٩٥ |
| ١٠٠ | ١١٣٫٤٤ |
| ٥٠٠ | ٥٦٧٫١٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٣٤٫٣٩ |
| QAR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٨١٥ |
| ٥ | ٤٫٤٠٧٧ |
| ١٠ | ٨٫٨١٥٣ |
| ٥٠ | ٤٤٫٠٧٦٦ |
| ١٠٠ | ٨٨٫١٥٣١ |
| ٥٠٠ | ٤٤٠٫٧٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٨١٫٥٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الريال القطري اليوم؟
الشيكل يساوي ١٫١٣٤٤ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالريال القطري؟
١٠٠ شيكل تساوي ١١٣٫٤٤ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ١٫١٧٢١ إلى ١٫١٣٤٤ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.