سعر الدينار الليبي مقابل الريال القطري اليوم
الدينار الليبي يساوي
٠٫٥٦٦٣ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٥٦٨٦
- الأدنى
- ٠٫٥٦٦١
- المتوسط
- ٠٫٥٦٧
- التغير
- -٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٥٦٦١ و ٠٫٥٦٨٦ QAR، بمتوسط ٠٫٥٦٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٣ | -٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٣ | +٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٥ | -٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٨٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٨٦ | +٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧ | +٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٤ | -٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٣ | +٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٥ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٨٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٨٢ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧١ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٧٣ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٦٦٦ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٦٦٣ |
| ٥ | ٢٫٨٣١٥ |
| ١٠ | ٥٫٦٦٣ |
| ٥٠ | ٢٨٫٣١٥١ |
| ١٠٠ | ٥٦٫٦٣٠١ |
| ٥٠٠ | ٢٨٣٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٦٦٫٣٠ |
| QAR | LYD |
|---|---|
| ١ | ١٫٧٦٥٨ |
| ٥ | ٨٫٨٢٩٢ |
| ١٠ | ١٧٫٦٥٨٥ |
| ٥٠ | ٨٨٫٢٩٢٣ |
| ١٠٠ | ١٧٦٫٥٨ |
| ٥٠٠ | ٨٨٢٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٧٦٥٫٨٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الريال القطري اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٠٫٥٦٦٣ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال القطري؟
١٠٠ دينار تساوي ٥٦٫٦٣٠١ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٥٪، من ٠٫٥٦٦٦ إلى ٠٫٥٦٦٣ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.