سعر الدينار الكويتي مقابل الريال القطري اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١١٫٦٩٨٢ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ١١٫٧٥٦٢
- الأدنى
- ١١٫٦٩٣٤
- المتوسط
- ١١٫٧٢٤٥
- التغير
- -٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١١٫٦٩٣٤ و ١١٫٧٥٦٢ QAR، بمتوسط ١١٫٧٢٤٥، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٩٨٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٩٣٤ | -٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٠٤٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١١٥ | -٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢٦٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٧٨ | -٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٤٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢٢٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٨٥ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣١٦ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣٦٣ | +٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٦٩٧٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٠٥٢ | -٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٨٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٣٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٠٩٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٩١ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣٤٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧١٧٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢٣٤ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٤٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣٣٦ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣٠١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٣٩٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٥٦٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٥٥١ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢٦٦ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٥١٥ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢٥١ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١١٫٧٢١٧ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | QAR |
|---|---|
| ١ | ١١٫٦٩٨٢ |
| ٥ | ٥٨٫٤٩٠٨ |
| ١٠ | ١١٦٫٩٨ |
| ٥٠ | ٥٨٤٫٩١ |
| ١٠٠ | ١٬١٦٩٫٨٢ |
| ٥٠٠ | ٥٬٨٤٩٫٠٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٬٦٩٨٫١٦ |
| QAR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨٥٤٨ |
| ٥ | ٠٫٤٢٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٨٥٤٨ |
| ٥٠ | ٤٫٢٧٤٢ |
| ١٠٠ | ٨٫٥٤٨٤ |
| ٥٠٠ | ٤٢٫٧٤١٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٥٫٤٨٣٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الريال القطري اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١١٫٦٩٨٢ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال القطري؟
١٠٠ دينار تساوي ١٬١٦٩٫٨٢ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٠٪، من ١١٫٧٢١٧ إلى ١١٫٦٩٨٢ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.