سعر اليورو مقابل الريال العماني اليوم
اليورو يساوي
٠٫٤٢٤٤ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤٣٢٣
- الأدنى
- ٠٫٤٢٤٤
- المتوسط
- ٠٫٤٢٩٨
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤٢٤٤ و ٠٫٤٣٢٣ OMR، بمتوسط ٠٫٤٢٩٨، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٤٤ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٥٦ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٧٣ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠١ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠٨ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٨٧ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩١ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٨ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٢١ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠٤ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩١ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٩٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٨٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٢٨٤ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٠٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣١٦ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٢٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٢٣ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٢٤٤ |
| ٥ | ٢٫١٢٢ |
| ١٠ | ٤٫٢٤٤ |
| ٥٠ | ٢١٫٢١٩٩ |
| ١٠٠ | ٤٢٫٤٣٩٧ |
| ٥٠٠ | ٢١٢٫٢٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٢٤٫٤٠ |
| OMR | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٣٥٦٣ |
| ٥ | ١١٫٧٨١٤ |
| ١٠ | ٢٣٫٥٦٢٨ |
| ٥٠ | ١١٧٫٨١ |
| ١٠٠ | ٢٣٥٫٦٣ |
| ٥٠٠ | ١٬١٧٨٫١٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٣٥٦٫٢٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الريال العماني اليوم؟
اليورو يساوي ٠٫٤٢٤٤ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالريال العماني؟
١٠٠ يورو تساوي ٤٢٫٤٣٩٧ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٠٫٤٣٢٣ إلى ٠٫٤٢٤٤ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.