سعر الدينار الكويتي مقابل الريال العماني اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١٫٢٣٥٧ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٢٤١٨
- الأدنى
- ١٫٢٣٥٢
- المتوسط
- ١٫٢٣٨٥
- التغير
- -٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٢٣٥٢ و ١٫٢٤١٨ OMR، بمتوسط ١٫٢٣٨٥، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٥٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٥٢ | -٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٦٤ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧١ | -٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٨ | -٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٠٧ | +٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٨ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩٢ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩٧ | +٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٥٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٦٤ | -٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٦٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٩ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩٥ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٧٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٤ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٠٩ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩٤ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٩١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤٠١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤١٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤١٧ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٧ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٤١٣ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٣٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | OMR |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٣٥٧ |
| ٥ | ٦٫١٧٨٤ |
| ١٠ | ١٢٫٣٥٦٩ |
| ٥٠ | ٦١٫٧٨٤٥ |
| ١٠٠ | ١٢٣٫٥٧ |
| ٥٠٠ | ٦١٧٫٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٣٥٫٦٩ |
| OMR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٠٩٣ |
| ٥ | ٤٫٠٤٦٣ |
| ١٠ | ٨٫٠٩٢٧ |
| ٥٠ | ٤٠٫٤٦٣٣ |
| ١٠٠ | ٨٠٫٩٢٦٥ |
| ٥٠٠ | ٤٠٤٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٠٩٫٢٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الريال العماني اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١٫٢٣٥٧ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال العماني؟
١٠٠ دينار تساوي ١٢٣٫٥٧ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٠٪، من ١٫٢٣٨٢ إلى ١٫٢٣٥٧ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.