سعر الليرة السورية مقابل الدرهم المغربي اليوم
الليرة السورية يساوي
٠٫٠٨١٠٣ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٨١١١
- الأدنى
- ٠٫٠٧٩٩٣
- المتوسط
- ٠٫٠٨٠٥
- التغير
- +٠٫٧١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٧٩٩٣ و ٠٫٠٨١١١ MAD، بمتوسط ٠٫٠٨٠٥، وبلغ صافي التغير +٠٫٧١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨١٠٣ | -٠٫٠٩٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨١١١ | +٠٫٣٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٨٦ | +٠٫٥٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٤٢ | +٠٫٤١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٠٩ | -٠٫١٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٢٢ | +٠٫٠٧٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٦ | +٠٫٢٩٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٩٩٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٩٩٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٠٢ | -٠٫١٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠١٤ | -٠٫٦٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٦٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٦٦ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٧٣ | -٠٫٠٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٨١ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٨ | -٠٫١١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٨٩ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٩٦ | +٠٫٣٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٦٨ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٦٢ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥١ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥٤ | +٠٫٢٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٣١ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٥٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٤٨ | +٠٫٦٤٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٩٩٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٩٩٥ | -٠٫٦٤٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٠٤٧ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| SYP | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨١٠٣ |
| ٥ | ٠٫٤٠٥٢ |
| ١٠ | ٠٫٨١٠٣ |
| ٥٠ | ٤٫٠٥١٧ |
| ١٠٠ | ٨٫١٠٣٤ |
| ٥٠٠ | ٤٠٫٥١٧١ |
| ١٬٠٠٠ | ٨١٫٠٣٤١ |
| MAD | SYP |
|---|---|
| ١ | ١٢٫٣٤٠٥ |
| ٥ | ٦١٫٧٠٢٤ |
| ١٠ | ١٢٣٫٤٠ |
| ٥٠ | ٦١٧٫٠٢ |
| ١٠٠ | ١٬٢٣٤٫٠٥ |
| ٥٠٠ | ٦٬١٧٠٫٢٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٬٣٤٠٫٤٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الليرة السورية مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الليرة السورية يساوي ٠٫٠٨١٠٣ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ليرة بالدرهم المغربي؟
١٠٠ ليرة تساوي ٨٫١٠٣٤ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الليرة السورية مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٧١٪، من ٠٫٠٨٠٤٧ إلى ٠٫٠٨١٠٣ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.