سعر الشيكل مقابل الدرهم المغربي اليوم
الشيكل يساوي
٣٫٠٧٩٩ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٫٢٢٢٧
- الأدنى
- ٣٫٠٥٣٢
- المتوسط
- ٣٫١٢٤١
- التغير
- -٢٫٤٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٫٠٥٣٢ و ٣٫٢٢٢٧ MAD، بمتوسط ٣٫١٢٤١، وبلغ صافي التغير -٢٫٤٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٧٩٩ | -٠٫١٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٨٢٩ | -٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٨٣٣ | -٠٫١٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٨٦٣ | +٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٧٦ | -٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٨٨ | +٠٫٨٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٦١٧ | +٠٫٢٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٥٤٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٥٤٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٥٣٢ | -١٫٣٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٩٦٢ | -٠٫٢٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٤٥ | -٠٫٧١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٢٦٧ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٣٤ | -٠٫٢٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٤٢٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٤١٥ | -٠٫٦٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٦١ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٥٥ | -٢٫٠٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٢٢٢٧ | +٠٫٩٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٩١٨ | +١٫٢٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥١٤ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٤٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٦٨ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٣٩ | -٠٫٤١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٦٦٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٦٣١ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٣٣ | +٠٫٨٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٢٨٣ | -٠٫٣٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٣٩٤ | -٠٫٥٩٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٨١ | -٠٫٢٥٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | MAD |
|---|---|
| ١ | ٣٫٠٧٩٩ |
| ٥ | ١٥٫٣٩٩٣ |
| ١٠ | ٣٠٫٧٩٨٥ |
| ٥٠ | ١٥٣٫٩٩ |
| ١٠٠ | ٣٠٧٫٩٩ |
| ٥٠٠ | ١٬٥٣٩٫٩٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٠٧٩٫٨٥ |
| MAD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٢٤٧ |
| ٥ | ١٫٦٢٣٥ |
| ١٠ | ٣٫٢٤٦٩ |
| ٥٠ | ١٦٫٢٣٤٥ |
| ١٠٠ | ٣٢٫٤٦٩١ |
| ٥٠٠ | ١٦٢٫٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٢٤٫٦٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الشيكل يساوي ٣٫٠٧٩٩ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدرهم المغربي؟
١٠٠ شيكل تساوي ٣٠٧٫٩٩ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٤٨٪، من ٣٫١٥٨١ إلى ٣٫٠٧٩٩ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.