سعر الريال القطري مقابل الدرهم المغربي اليوم
الريال القطري يساوي
٢٫٧١٥ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٧١٦٦
- الأدنى
- ٢٫٦٧٢١
- المتوسط
- ٢٫٦٩٤٢
- التغير
- +٠٫٧٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٦٧٢١ و ٢٫٧١٦٦ MAD، بمتوسط ٢٫٦٩٤٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٧٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧١٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧١٦٦ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٦٨ | +٠٫٥٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٢٩ | +٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨٤١ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨٢٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨١٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٧٩٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٧٩٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٧٩٥ | -٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨٥٥ | -٠٫٤٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٨٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٧٦ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٣٩ | -٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٤٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٤٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٥٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٥٢ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٦ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٠٠١ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٦٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٥٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٦٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٥٢ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨٩ | -٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٢١ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٨٩ | +٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٧٢١ | -٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٧٦٩ | -٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٦٩٤٣ | -٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | MAD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٧١٥ |
| ٥ | ١٣٫٥٧٤٩ |
| ١٠ | ٢٧٫١٤٩٩ |
| ٥٠ | ١٣٥٫٧٥ |
| ١٠٠ | ٢٧١٫٥٠ |
| ٥٠٠ | ١٬٣٥٧٫٤٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٧١٤٫٩٩ |
| MAD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٦٨٣ |
| ٥ | ١٫٨٤١٦ |
| ١٠ | ٣٫٦٨٣٣ |
| ٥٠ | ١٨٫٤١٦٣ |
| ١٠٠ | ٣٦٫٨٣٢٦ |
| ٥٠٠ | ١٨٤٫١٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٦٨٫٣٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الريال القطري يساوي ٢٫٧١٥ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدرهم المغربي؟
١٠٠ ريال تساوي ٢٧١٫٥٠ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٧٧٪، من ٢٫٦٩٤٣ إلى ٢٫٧١٥ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.