سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٣١٫٧٦٠٣ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣١٫٧٦٦١
- الأدنى
- ٣١٫٣٨٦٩
- المتوسط
- ٣١٫٥٨٨
- التغير
- +٠٫٥٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣١٫٣٨٦٩ و ٣١٫٧٦٦١ MAD، بمتوسط ٣١٫٥٨٨، وبلغ صافي التغير +٠٫٥٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٧٦٠٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٧٦٦١ | +٠٫٢٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٨٢٦ | +٠٫٤٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥٣٧٨ | +٠٫٢٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٧٦٣ | +٠٫١٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٣٥٦ | -٠٫١٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٩٥٨ | +٠٫٢٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٠٧٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٠٣٢ | -٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٣٤٨ | -٠٫٢٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥١٧٩ | -٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥٦٧٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥٧٦٣ | -٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٨٦٧ | +٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٧٧٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٦٤٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٧٠٢٧ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٧٤٣١ | +٠٫١١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٧٠٧ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٥٤٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٧٨٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٣٢١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٢٨٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٤١١ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦١٢٣ | -٠٫١١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٦٤٦٢ | +٠٫٣٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥٣٢٨ | +٠٫٤٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٤٠١٦ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٣٨٦٩ | -٠٫٦٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣١٫٥٨٢٢ | -٠٫١١٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | MAD |
|---|---|
| ١ | ٣١٫٧٦٠٣ |
| ٥ | ١٥٨٫٨٠ |
| ١٠ | ٣١٧٫٦٠ |
| ٥٠ | ١٬٥٨٨٫٠٢ |
| ١٠٠ | ٣٬١٧٦٫٠٣ |
| ٥٠٠ | ١٥٬٨٨٠٫١٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١٬٧٦٠٫٣٤ |
| MAD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٣١٤٩ |
| ٥ | ٠٫١٥٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٣١٤٩ |
| ٥٠ | ١٫٥٧٤٣ |
| ١٠٠ | ٣٫١٤٨٦ |
| ٥٠٠ | ١٥٫٧٤٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١٫٤٨٥٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٣١٫٧٦٠٣ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالدرهم المغربي؟
١٠٠ دينار تساوي ٣٬١٧٦٫٠٣ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٥٦٪، من ٣١٫٥٨٢٢ إلى ٣١٫٧٦٠٣ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.