سعر الدينار البحريني مقابل الدرهم المغربي اليوم
الدينار البحريني يساوي
٢٦٫٢٨٣٤ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٦٫٢٩٩
- الأدنى
- ٢٥٫٨٦٨٥
- المتوسط
- ٢٦٫٠٨٢٢
- التغير
- +٠٫٧٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٥٫٨٦٨٥ و ٢٦٫٢٩٩ MAD، بمتوسط ٢٦٫٠٨٢٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٧٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٢٨٣٤ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٢٩٩ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٢٠٣٩ | +٠٫٥٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٦٩٥ | +٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٨٤٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٧١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٥٨٢ | +٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٣٧٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٤٢٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٣٩٩ | -٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩٩٧٩ | -٠٫٤٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٢٤٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١١٥٣ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٧٦٥ | -٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٨٠١ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٧٨٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٨٨٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٨٨٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٩٦٤ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٣٩٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٠٤٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٩٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫١٠٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٩٢١ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٣١٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٦٢ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٣١٧ | +٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٨٦٨٥ | -٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٩١٤٧ | -٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٦٫٠٨٣٤ | -٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | MAD |
|---|---|
| ١ | ٢٦٫٢٨٣٤ |
| ٥ | ١٣١٫٤٢ |
| ١٠ | ٢٦٢٫٨٣ |
| ٥٠ | ١٬٣١٤٫١٧ |
| ١٠٠ | ٢٬٦٢٨٫٣٤ |
| ٥٠٠ | ١٣٬١٤١٫٦٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦٬٢٨٣٫٣٧ |
| MAD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٣٨٠٥ |
| ٥ | ٠٫١٩٠٢ |
| ١٠ | ٠٫٣٨٠٥ |
| ٥٠ | ١٫٩٠٢٣ |
| ١٠٠ | ٣٫٨٠٤٧ |
| ٥٠٠ | ١٩٫٠٢٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٨٫٠٤٦٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٢٦٫٢٨٣٤ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالدرهم المغربي؟
١٠٠ دينار تساوي ٢٬٦٢٨٫٣٤ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٧٧٪، من ٢٦٫٠٨٣٤ إلى ٢٦٫٢٨٣٤ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.