سعر الدينار الأردني مقابل الدرهم المغربي اليوم
الدينار الأردني يساوي
١٣٫٩٣٨٧ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٣٫٩٤٧
- الأدنى
- ١٣٫٧١٨٧
- المتوسط
- ١٣٫٨٣٢
- التغير
- +٠٫٧٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٣٫٧١٨٧ و ١٣٫٩٤٧ MAD، بمتوسط ١٣٫٨٣٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٧٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٣٨٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٤٧ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٩٦٦ | +٠٫٥٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٢٥٣ | +٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٨٠٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٧٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٦٦٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٥٥٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٥٨١ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٥٦٦ | -٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٨٧٣ | -٠٫٤٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٥٤٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤٩٦ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٨٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٨٣٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٨٣٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٨٨٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٨٨٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٩٢٦ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٦٢٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤٣٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤٠٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤٣١ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٣٧٣ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٠٥٣ | -٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٢١٣ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٠٥٣ | +٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧١٨٧ | -٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٤٣٢ | -٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٣٢٧ | -٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | MAD |
|---|---|
| ١ | ١٣٫٩٣٨٧ |
| ٥ | ٦٩٫٦٩٣٦ |
| ١٠ | ١٣٩٫٣٩ |
| ٥٠ | ٦٩٦٫٩٤ |
| ١٠٠ | ١٬٣٩٣٫٨٧ |
| ٥٠٠ | ٦٬٩٦٩٫٣٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٬٩٣٨٫٧١ |
| MAD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٧١٧٤ |
| ٥ | ٠٫٣٥٨٧ |
| ١٠ | ٠٫٧١٧٤ |
| ٥٠ | ٣٫٥٨٧١ |
| ١٠٠ | ٧٫١٧٤٣ |
| ٥٠٠ | ٣٥٫٨٧١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٧١٫٧٤٢٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ١٣٫٩٣٨٧ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالدرهم المغربي؟
١٠٠ دينار تساوي ١٬٣٩٣٫٨٧ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٧٧٪، من ١٣٫٨٣٢٧ إلى ١٣٫٩٣٨٧ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.