سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫١٨٤٩ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٨٥
- الأدنى
- ٠٫١٧٤٧
- المتوسط
- ٠٫١٧٩٥
- التغير
- +٠٫٧٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٧٤٧ و ٠٫١٨٥ MAD، بمتوسط ٠٫١٧٩٥، وبلغ صافي التغير +٠٫٧٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٤٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٥ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٤٣ | +٠٫٧١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٣١ | +١٫٤١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٠٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٠٦ | -٠٫١٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٠٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨١ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨١ | +١٫٣٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٨٥ | +٠٫٦١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٧٤ | +٠٫١٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٧٢ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٩ | +٠٫١١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٧ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٥٦ | +٠٫٥٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٤٧ | -٠٫٩٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٦٣ | -٠٫٦٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٧٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٧٥ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٧٧ | -١٫٢٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٧٩٨ | -٠٫٩٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨١٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨١٧ | -٠٫٣٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٢٣ | -٠٫٦٧٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٨٣٥ | -٠٫٠٥٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٨٤٩ |
| ٥ | ٠٫٩٢٤٧ |
| ١٠ | ١٫٨٤٩٣ |
| ٥٠ | ٩٫٢٤٦٥ |
| ١٠٠ | ١٨٫٤٩٣ |
| ٥٠٠ | ٩٢٫٤٦٥٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٨٤٫٩٣ |
| MAD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٥٫٤٠٧٤ |
| ٥ | ٢٧٫٠٣٧٢ |
| ١٠ | ٥٤٫٠٧٤٤ |
| ٥٠ | ٢٧٠٫٣٧ |
| ١٠٠ | ٥٤٠٫٧٤ |
| ٥٠٠ | ٢٬٧٠٣٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٬٤٠٧٫٤٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫١٨٤٩ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدرهم المغربي؟
١٠٠ جنيه تساوي ١٨٫٤٩٣ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٧٨٪، من ٠٫١٨٣٥ إلى ٠٫١٨٤٩ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.