سعر الجنيه السوداني مقابل الدرهم المغربي اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠١٩٨٤ MAD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٢١٩٢
- الأدنى
- ٠٫٠١٧٩٢
- المتوسط
- ٠٫٠٢٠٠١
- التغير
- +٣٫٣٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠١٧٩٢ و ٠٫٠٢١٩٢ MAD، بمتوسط ٠٫٠٢٠٠١، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (MAD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٨٤ | -٣٫٥١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٠٥٦ | +٠٫٨٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٠٤ | +٦٫٦٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩١٤ | +٦٫٨١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٧٩٢ | -١٦٫٦٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٥١ | +١٫٠٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٢٨ | +١١٫٣٢٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩١٢ | +٠٫٢٧٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٠٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٠٢ | +٦٫١٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٧٩٣ | -١٧٫٩٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٨٥ | +١٫١٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٦١ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٤٥ | +١٠٫٨٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٣٤ | +٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٢٨ | +٠٫١٥٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٢٥ | +٦٫٣٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٨١١ | -١٧٫٣٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٩٢ | +١٫٢٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٦٤ | +١٫١٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٤ | +١١٫٠٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٢٧ | +٠٫٢٩٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٢١ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩١٧ | +٦٫٦٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٧٩٨ | -١٧٫٥٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٨١ | +١٫١٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٥٦ | +١٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢١٢١ | +١٠٫٨٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩١٣ | -٠٫٣٤٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٩٢ | +٠٫١٢٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٩٨٤ |
| ٥ | ٠٫٠٩٩٢ |
| ١٠ | ٠٫١٩٨٤ |
| ٥٠ | ٠٫٩٩٢ |
| ١٠٠ | ١٫٩٨٤١ |
| ٥٠٠ | ٩٫٩٢٠٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٩٫٨٤٠٨ |
| MAD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٥٠٫٤٠١٣ |
| ٥ | ٢٥٢٫٠١ |
| ١٠ | ٥٠٤٫٠١ |
| ٥٠ | ٢٬٥٢٠٫٠٦ |
| ١٠٠ | ٥٬٠٤٠٫١٣ |
| ٥٠٠ | ٢٥٬٢٠٠٫٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٠٬٤٠١٫٢٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠١٩٨٤ MAD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدرهم المغربي؟
١٠٠ جنيه تساوي ١٫٩٨٤١ MAD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدرهم المغربي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٤٪، من ٠٫٠١٩٢ إلى ٠٫٠١٩٨٤ MAD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.