سعر اليورو مقابل الدينار الليبي اليوم
اليورو يساوي
٧٫٠٩٤٧ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ٧٫٢٢٢٢
- الأدنى
- ٧٫٠٩٤٧
- المتوسط
- ٧٫١٧٥٩
- التغير
- -١٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٧٫٠٩٤٧ و ٧٫٢٢٢٢ LYD، بمتوسط ٧٫١٧٥٩، وبلغ صافي التغير -١٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫٠٩٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫٠٩٤٩ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١١٤٣ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٣٠٥ | -٠٫٨١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨٨٥ | +٠٫٢٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٧٢٦ | +٠٫٤٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٣٨ | -٠٫٣٩٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٦٦١ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٦٣٧ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٠٩٣ | -٠٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٢١٧ | +٠٫٥٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨١٢ | -٠٫٢١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٩٦١ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٧٣٥ | -٠٫٠٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٧٩٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٧٧ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٦١١ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٤٢٧ | -٠٫٣٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٦٥٣ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨٠٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨٩٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٨٨٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫١٩٨٤ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٠٩٧ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٠٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٠٣٩ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٠٩١ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٢١٣ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٢٢٢٢ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | LYD |
|---|---|
| ١ | ٧٫٠٩٤٧ |
| ٥ | ٣٥٫٤٧٣٥ |
| ١٠ | ٧٠٫٩٤٦٩ |
| ٥٠ | ٣٥٤٫٧٣ |
| ١٠٠ | ٧٠٩٫٤٧ |
| ٥٠٠ | ٣٬٥٤٧٫٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٬٠٩٤٫٦٩ |
| LYD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٤١ |
| ٥ | ٠٫٧٠٤٨ |
| ١٠ | ١٫٤٠٩٥ |
| ٥٠ | ٧٫٠٤٧٥ |
| ١٠٠ | ١٤٫٠٩٥ |
| ٥٠٠ | ٧٠٫٤٧٥٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٤٠٫٩٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدينار الليبي اليوم؟
اليورو يساوي ٧٫٠٩٤٧ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدينار الليبي؟
١٠٠ يورو تساوي ٧٠٩٫٤٧ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٧٦٪، من ٧٫٢٢٢٢ إلى ٧٫٠٩٤٧ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.