سعر الشيكل مقابل الدينار الليبي اليوم
الشيكل يساوي
٢٫٠٠٣٢ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٠٩٧٣
- الأدنى
- ٢٫٠٠٣٢
- المتوسط
- ٢٫٠٤٥٢
- التغير
- -٣٫١٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٠٠٣٢ و ٢٫٠٩٧٣ LYD، بمتوسط ٢٫٠٤٥٢، وبلغ صافي التغير -٣٫١٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٣٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٣٩ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠١١٥ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٢٠٣ | -٠٫١٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٢٣١ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٢٤٢ | +٠٫٧٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٨٣ | -٠٫١١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠١٠٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠١٠٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٠٩٦ | -١٫٢٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٣٥٦ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٢٧٧ | -٠٫٩٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٤٦٨ | -٠٫٢٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٢٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٢٢ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٤١ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٩ | -١٫٨٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٩٧٣ | +٠٫٨٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٨٠١ | +١٫١٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٥٦٧ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٤١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٣١ | -٠٫٦٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٧٦٧ | +٠٫٢٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٧١ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٨٩ | +٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٥٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٩٨ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٦٨٧ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | LYD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٠٠٣٢ |
| ٥ | ١٠٫٠١٥٨ |
| ١٠ | ٢٠٫٠٣١٦ |
| ٥٠ | ١٠٠٫١٦ |
| ١٠٠ | ٢٠٠٫٣٢ |
| ٥٠٠ | ١٬٠٠١٫٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٠٠٣٫١٦ |
| LYD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٩٩٢ |
| ٥ | ٢٫٤٩٦١ |
| ١٠ | ٤٫٩٩٢١ |
| ٥٠ | ٢٤٫٩٦٠٦ |
| ١٠٠ | ٤٩٫٩٢١٢ |
| ٥٠٠ | ٢٤٩٫٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٩٩٫٢١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الشيكل يساوي ٢٫٠٠٣٢ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار الليبي؟
١٠٠ شيكل تساوي ٢٠٠٫٣٢ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫١٧٪، من ٢٫٠٦٨٧ إلى ٢٫٠٠٣٢ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.