سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الليبي اليوم
الدينار البحريني يساوي
١٧٫٠٩٤٩ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٧٫١٠١٦
- الأدنى
- ١٧٫٠٢٤٥
- المتوسط
- ١٧٫٠٧٤٧
- التغير
- +٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٧٫٠٢٤٥ و ١٧٫١٠١٦ LYD، بمتوسط ١٧٫٠٧٤٧، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٤٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٥٢ | -٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٠٤ | +٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٢٤٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٢٧١ | -٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٧٢٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٧٣٧ | -٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٢٣ | +٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٣٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٩٥٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٠١٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٠١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫١٠١٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٨٨ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٤٨٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٣٥٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٣٦٩ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٨ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٧١٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٦٣٩ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٨٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٨٠٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | LYD |
|---|---|
| ١ | ١٧٫٠٩٤٩ |
| ٥ | ٨٥٫٤٧٤٤ |
| ١٠ | ١٧٠٫٩٥ |
| ٥٠ | ٨٥٤٫٧٤ |
| ١٠٠ | ١٬٧٠٩٫٤٩ |
| ٥٠٠ | ٨٬٥٤٧٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٧٬٠٩٤٫٨٩ |
| LYD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٥٨٥ |
| ٥ | ٠٫٢٩٢٥ |
| ١٠ | ٠٫٥٨٥ |
| ٥٠ | ٢٫٩٢٤٩ |
| ١٠٠ | ٥٫٨٤٩٧ |
| ٥٠٠ | ٢٩٫٢٤٨٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٨٫٤٩٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ١٧٫٠٩٤٩ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (BHD) بالدينار الليبي؟
١٠٠ دينار (BHD) تساوي ١٬٧٠٩٫٤٩ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٥٪، من ١٧٫٠٨٥٧ إلى ١٧٫٠٩٤٩ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.