سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الليبي اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٦٥٠٤ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٦٦٠٣
- الأدنى
- ٠٫٦٥
- المتوسط
- ٠٫٦٥٤٧
- التغير
- -٠٫٧١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٦٥ و ٠٫٦٦٠٣ LYD، بمتوسط ٠٫٦٥٤٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٧١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٠٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٢٤ | -٠٫٣٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٤٦ | -٠٫٤٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٧٧ | +٠٫٣٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٥٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٥٩ | -٠٫٣٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٨٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٨١ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٨٢ | +٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٧٤ | +٠٫٦٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣٢ | -٠٫٢٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٤٦ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣١ | -٠٫٠٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٢٥ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٠٨ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥١٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٢٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٣٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٤١ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٥٨ | +٠٫١٦٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٤٧ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٦١ | -٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٦٠٣ | +٠٫١٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٩٣ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٦٥٥ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٦٥٠٤ |
| ٥ | ٣٫٢٥٢ |
| ١٠ | ٦٫٥٠٤١ |
| ٥٠ | ٣٢٫٥٢٠٣ |
| ١٠٠ | ٦٥٫٠٤٠٧ |
| ٥٠٠ | ٣٢٥٫٢٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٥٠٫٤١ |
| LYD | MAD |
|---|---|
| ١ | ١٫٥٣٧٥ |
| ٥ | ٧٫٦٨٧٥ |
| ١٠ | ١٥٫٣٧٥ |
| ٥٠ | ٧٦٫٨٧٤٩ |
| ١٠٠ | ١٥٣٫٧٥ |
| ٥٠٠ | ٧٦٨٫٧٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٥٣٧٫٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٦٥٠٤ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الليبي؟
١٠٠ درهم تساوي ٦٥٫٠٤٠٧ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٧١٪، من ٠٫٦٥٥ إلى ٠٫٦٥٠٤ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.