سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
١٫٧٥٠٢ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٧٥٠٩
- الأدنى
- ١٫٧٤٣
- المتوسط
- ١٫٧٤٨٢
- التغير
- +٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٧٤٣ و ١٫٧٥٠٩ LYD، بمتوسط ١٫٧٤٨٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٢ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٢ | -٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٩٨ | +٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٣٣ | -٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٨ | -٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥ | +٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧ | -٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٠٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٩٥ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٥٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٤١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٤٣ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٧ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٨٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٨٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٩٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٤٩٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| AED | LYD |
|---|---|
| ١ | ١٫٧٥٠٢ |
| ٥ | ٨٫٧٥١١ |
| ١٠ | ١٧٫٥٠٢٢ |
| ٥٠ | ٨٧٫٥١٠٩ |
| ١٠٠ | ١٧٥٫٠٢ |
| ٥٠٠ | ٨٧٥٫١١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٧٥٠٫٢٢ |
| LYD | AED |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٧١٤ |
| ٥ | ٢٫٨٥٦٨ |
| ١٠ | ٥٫٧١٣٦ |
| ٥٠ | ٢٨٫٥٦٧٩ |
| ١٠٠ | ٥٧٫١٣٥٧ |
| ٥٠٠ | ٢٨٥٫٦٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٧١٫٣٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ١٫٧٥٠٢ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الليبي؟
١٠٠ درهم تساوي ١٧٥٫٠٢ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٥٪، من ١٫٧٤٩٣ إلى ١٫٧٥٠٢ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.