سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫١٢٠٣ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٢٠٤
- الأدنى
- ٠٫١١٣٨
- المتوسط
- ٠٫١١٧٥
- التغير
- +٠٫٠٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١١٣٨ و ٠٫١٢٠٤ LYD، بمتوسط ٠٫١١٧٥، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٣ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩٨ | -٠٫٥٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٤ | +١٫٧٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٥ | -٠٫٥٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩١ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩١ | +١٫٥٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٣ | +١٫٢٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٥٩ | -٠٫١١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٦ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٩ | +٠٫٠٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٧ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٤٣ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٣٨ | -١٫٠٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٥١ | -٠٫٨٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٦١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٦١ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٦٢ | -١٫٥٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٧ | -١٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩١ | -٠٫٧١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢ | -٠٫١٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٢ | +٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٢٠٣ |
| ٥ | ٠٫٦٠١٤ |
| ١٠ | ١٫٢٠٢٨ |
| ٥٠ | ٦٫٠١٤ |
| ١٠٠ | ١٢٫٠٢٨ |
| ٥٠٠ | ٦٠٫١٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٠٫٢٨ |
| LYD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٨٫٣١٣٩ |
| ٥ | ٤١٫٥٦٩٧ |
| ١٠ | ٨٣٫١٣٩٣ |
| ٥٠ | ٤١٥٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٨٣١٫٣٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬١٥٦٫٩٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٣١٣٫٩٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫١٢٠٣ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الليبي؟
١٠٠ جنيه تساوي ١٢٫٠٢٨ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٧٪، من ٠٫١٢٠٢ إلى ٠٫١٢٠٣ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.