سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الليبي اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠١٢٩ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠١٤٢٨
- الأدنى
- ٠٫٠١١٧٨
- المتوسط
- ٠٫٠١٣١
- التغير
- +٢٫٦١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠١١٧٨ و ٠٫٠١٤٢٨ LYD، بمتوسط ٠٫٠١٣١، وبلغ صافي التغير +٢٫٦١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٩ | -٣٫٤٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣٧ | +٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣١ | +٦٫٢٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٣ | +٦٫٣١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١١٧٨ | -١٦٫٤٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤١ | +١٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٩٦ | +١٠٫٩٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٨ | +٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٢ | +٦٫٢٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١١٧٩ | -١٧٫٤٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤٢٧ | +٠٫٩١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤١٥ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤٠١ | +١٠٫٨٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٣ | +٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | +٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٧ | +٦٫٤٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١١٨٢ | -١٧٫١٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤٢٦ | +١٫١١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤١١ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٩٧ | +١٠٫٨٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٤ | +٦٫٣٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١١٧٩ | -١٧٫٤٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤٢٨ | +٠٫٩٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤١٤ | +٠٫٩٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٤٠١ | +١١٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٢ | +٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٥٨ | +٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٢٩ |
| ٥ | ٠٫٠٦٤٥٢ |
| ١٠ | ٠٫١٢٩ |
| ٥٠ | ٠٫٦٤٥٢ |
| ١٠٠ | ١٫٢٩٠٥ |
| ٥٠٠ | ٦٫٤٥٢٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٫٩٠٤٦ |
| LYD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٧٧٫٤٩١٩ |
| ٥ | ٣٨٧٫٤٦ |
| ١٠ | ٧٧٤٫٩٢ |
| ٥٠ | ٣٬٨٧٤٫٦ |
| ١٠٠ | ٧٬٧٤٩٫١٩ |
| ٥٠٠ | ٣٨٬٧٤٥٫٩٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٧٬٤٩١٫٩٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠١٢٩ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الليبي؟
١٠٠ جنيه تساوي ١٫٢٩٠٥ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٦١٪، من ٠٫٠١٢٥٨ إلى ٠٫٠١٢٩ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.