سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي اليوم
اليورو يساوي
٠٫٣٤٣٤ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣٤٩١
- الأدنى
- ٠٫٣٤٣٤
- المتوسط
- ٠٫٣٤٧
- التغير
- -١٫٦٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٣٤٣٤ و ٠٫٣٤٩١ KWD، بمتوسط ٠٫٣٤٧، وبلغ صافي التغير -١٫٦٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٣٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٣٦ | -٠٫١٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٤٢ | -٠٫٣٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٥٤ | -٠٫٥٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٢ | -٠٫٢٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨١ | +٠٫٧٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٥٥ | -٠٫٣٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٦٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٦٦ | -٠٫٥٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨٤ | -٠٫٠٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨١ | +٠٫٤٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٦٦ | -٠٫١٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧١ | +٠٫١٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٦٧ | +٠٫٢٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٥٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٦١ | -٠٫٣٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٦ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٦ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٨٢ | +٠٫١٤٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٧٧ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٤٩١ | +٠٫٢٦٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٤٣٤ |
| ٥ | ١٫٧١٧٢ |
| ١٠ | ٣٫٤٣٤٥ |
| ٥٠ | ١٧٫١٧٢٥ |
| ١٠٠ | ٣٤٫٣٤٥ |
| ٥٠٠ | ١٧١٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٤٣٫٤٥ |
| KWD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٩١١٦ |
| ٥ | ١٤٫٥٥٨٢ |
| ١٠ | ٢٩٫١١٦٣ |
| ٥٠ | ١٤٥٫٥٨ |
| ١٠٠ | ٢٩١٫١٦ |
| ٥٠٠ | ١٬٤٥٥٫٨٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٩١١٫٦٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
اليورو يساوي ٠٫٣٤٣٤ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدينار الكويتي؟
١٠٠ يورو تساوي ٣٤٫٣٤٥ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٦٢٪، من ٠٫٣٤٩١ إلى ٠٫٣٤٣٤ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.