سعر الريال العماني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الريال العماني يساوي
٠٫٨٠٩٣ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٠٩٦
- الأدنى
- ٠٫٨٠٥٣
- المتوسط
- ٠٫٨٠٧٥
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨٠٥٣ و ٠٫٨٠٩٦ KWD، بمتوسط ٠٫٨٠٧٥، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٩٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٩٦ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٨٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٨٣ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٩ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٩ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٦٦ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٩٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٨٨ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٨٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٨٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٨ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٦٨ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٥ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٦٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٦٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥٣ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٣ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٥٦ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٠٧٦ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٠٩٣ |
| ٥ | ٤٫٠٤٦٣ |
| ١٠ | ٨٫٠٩٢٧ |
| ٥٠ | ٤٠٫٤٦٣٣ |
| ١٠٠ | ٨٠٫٩٢٦٥ |
| ٥٠٠ | ٤٠٤٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٠٩٫٢٧ |
| KWD | OMR |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٣٥٧ |
| ٥ | ٦٫١٧٨٤ |
| ١٠ | ١٢٫٣٥٦٩ |
| ٥٠ | ٦١٫٧٨٤٥ |
| ١٠٠ | ١٢٣٫٥٧ |
| ٥٠٠ | ٦١٧٫٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٣٥٫٦٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الريال العماني يساوي ٠٫٨٠٩٣ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الكويتي؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٠٫٩٢٦٥ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٨٠٧٦ إلى ٠٫٨٠٩٣ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.