سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدينار البحريني يساوي
٠٫٨٢٧٦ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٢٧٩
- الأدنى
- ٠٫٨٢٣٥
- المتوسط
- ٠٫٨٢٥٧
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨٢٣٥ و ٠٫٨٢٧٩ KWD، بمتوسط ٠٫٨٢٥٧، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧٩ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦٦ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦٢ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٤٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦١ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٢ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٤٩ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧٦ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧١ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦١ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦١ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٨ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥١ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٤٦ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٣٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٣٥ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٥ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٣٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٥٩ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٢٧٦ |
| ٥ | ٤٫١٣٧٨ |
| ١٠ | ٨٫٢٧٥٥ |
| ٥٠ | ٤١٫٣٧٧٧ |
| ١٠٠ | ٨٢٫٧٥٥٣ |
| ٥٠٠ | ٤١٣٫٧٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٢٧٫٥٥ |
| KWD | BHD |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٠٨٤ |
| ٥ | ٦٫٠٤١٩ |
| ١٠ | ١٢٫٠٨٣٨ |
| ٥٠ | ٦٠٫٤١٩١ |
| ١٠٠ | ١٢٠٫٨٤ |
| ٥٠٠ | ٦٠٤٫١٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٠٨٫٣٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٠٫٨٢٧٦ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (BHD) بالدينار الكويتي؟
١٠٠ دينار (BHD) تساوي ٨٢٫٧٥٥٣ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٨٢٥٩ إلى ٠٫٨٢٧٦ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.