سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الجنيه الإسترليني يساوي
٠٫٤١١٤ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤١٧٨
- الأدنى
- ٠٫٤١١٤
- المتوسط
- ٠٫٤١٤٦
- التغير
- -٠٫٥٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤١١٤ و ٠٫٤١٧٨ KWD، بمتوسط ٠٫٤١٤٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٥٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١١٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١١٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١١٨ | -٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣١ | -٠٫٤٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٩ | -٠٫٥٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧١ | +٠٫٧٣٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤١ | -٠٫٣٢٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥٤ | -٠٫٥٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧٦ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧٨ | +٠٫٠٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧٤ | +٠٫١١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٧ | +٠٫٢٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٦١ | +٠٫٣٦٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٦ | +٠٫٤٥٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٢٨ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣٦ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٥٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٤٧ | +٠٫٢١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣٣ | +٠٫١١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٢٨ | -٠٫١٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤١٣٦ | +٠٫٤٥٪ |
تحويلات سريعة
| GBP | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤١١٤ |
| ٥ | ٢٫٠٥٦٩ |
| ١٠ | ٤٫١١٣٧ |
| ٥٠ | ٢٠٫٥٦٨٧ |
| ١٠٠ | ٤١٫١٣٧٥ |
| ٥٠٠ | ٢٠٥٫٦٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤١١٫٣٧ |
| KWD | GBP |
|---|---|
| ١ | ٢٫٤٣٠٩ |
| ٥ | ١٢٫١٥٤٤ |
| ١٠ | ٢٤٫٣٠٨٧ |
| ٥٠ | ١٢١٫٥٤ |
| ١٠٠ | ٢٤٣٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ١٬٢١٥٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٤٣٠٫٨٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الجنيه الإسترليني يساوي ٠٫٤١١٤ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الكويتي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٤١٫١٣٧٥ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٥٣٪، من ٠٫٤١٣٦ إلى ٠٫٤١١٤ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.