سعر اليورو مقابل الدينار الأردني اليوم
اليورو يساوي
٠٫٧٨٢٦ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٧٩٧١
- الأدنى
- ٠٫٧٨٢٦
- المتوسط
- ٠٫٧٩٢٥
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٧٨٢٦ و ٠٫٧٩٧١ JOD، بمتوسط ٠٫٧٩٢٥، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٨٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٨٢٦ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٨٤٧ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٨٧٩ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٣١ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٤٤ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٠٥ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٢ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٦٢ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٦٧ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٣٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٣٧ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٢ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩١٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٠٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٣١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٤٧ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٤٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٤١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٥٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٦٤ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٥٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٥٩ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٩٧١ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٧٨٢٦ |
| ٥ | ٣٫٩١٢٩ |
| ١٠ | ٧٫٨٢٥٧ |
| ٥٠ | ٣٩٫١٢٨٧ |
| ١٠٠ | ٧٨٫٢٥٧٥ |
| ٥٠٠ | ٣٩١٫٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٨٢٫٥٧ |
| JOD | EUR |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٧٧٨ |
| ٥ | ٦٫٣٨٩٢ |
| ١٠ | ١٢٫٧٧٨٣ |
| ٥٠ | ٦٣٫٨٩١٧ |
| ١٠٠ | ١٢٧٫٧٨ |
| ٥٠٠ | ٦٣٨٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٧٧٫٨٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدينار الأردني اليوم؟
اليورو يساوي ٠٫٧٨٢٦ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدينار الأردني؟
١٠٠ يورو تساوي ٧٨٫٢٥٧٥ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٠٫٧٩٧١ إلى ٠٫٧٨٢٦ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.