سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الأردني اليوم
الدينار الليبي يساوي
٠٫١١٠٣ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١١٠٨
- الأدنى
- ٠٫١١٠٣
- المتوسط
- ٠٫١١٠٤
- التغير
- -٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١١٠٣ و ٠٫١١٠٨ JOD، بمتوسط ٠٫١١٠٤، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | -٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | +٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | -٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٧ | +٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | +٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | -٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٣ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٧ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٥ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١١٠٣ |
| ٥ | ٠٫٥٥١٥ |
| ١٠ | ١٫١٠٣ |
| ٥٠ | ٥٫٥١٥٢ |
| ١٠٠ | ١١٫٠٣٠٤ |
| ٥٠٠ | ٥٥٫١٥٢١ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٠٫٣٠ |
| JOD | LYD |
|---|---|
| ١ | ٩٫٠٦٥٨ |
| ٥ | ٤٥٫٣٢٩٢ |
| ١٠ | ٩٠٫٦٥٨٣ |
| ٥٠ | ٤٥٣٫٢٩ |
| ١٠٠ | ٩٠٦٫٥٨ |
| ٥٠٠ | ٤٬٥٣٢٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٠٦٥٫٨٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٠٫١١٠٣ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (LYD) بالدينار الأردني؟
١٠٠ دينار (LYD) تساوي ١١٫٠٣٠٤ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٥٪، من ٠٫١١٠٤ إلى ٠٫١١٠٣ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.